Kerala District list 2023 - केरल राज्य के 14 जिलों का नाम, Kerala all district name list
Kerala District name in Hindi and English, 14 district name of Kerala, Kerala all district name list, Kerala all district name Hindi and English, Kerala district list, Kerala district number list, केरल सभी जिलों का नाम सूची, केरल जिले की सूची 2023, केरल में कितने जिले हैं? All District Name List in Hindi (Kerala District List)
State | Kerala |
---|---|
Total Districts | 14 |
Country | India |
Established | 1 November 1956 |
Capital | Thiruvananthapuram |
Population | 3.46 crores |
Largest city | Thiruvananthapuram |
Total Area | 1,415 km2 |
Sr. | District Name (जिले का नाम) | Population | Establish Year |
---|---|---|---|
1. | Alappuzha (अलाप्पुझा जिला) | 2,146,033 | 17 Aug 1957 |
2. | Ernakulam (एर्नाकुलम जिला) | 3,427,659 | 1 Apr 1958 |
3. | Idukki (इडुक्की आंगलोंग) | 1,093,156 | 26 Jan 1972 |
4. | Kannur (कन्नूर जिला) | 2,615,266 | 1 Nov 1957 |
5. | Kasaragod (कासरगोड जिला) | 1,390,894 | 24 May 1984 |
6. | Kollam (कोल्लम जिला) | 2,659,431 | 1 Nov 1956 |
7. | Kottayam (कोट्टयम जिला) | 1,983,573 | 1 Nov 1956 |
8. | Kozhikode (कोझीकोड जिला) | 3,249,761 | 1 Jan 1957 |
9. | Malappuram (मलप्पुरम जिला) | 4,494,998 | 16 Jun 1969 |
10. | Palakkad(पलक्कड़ जिला) | 2,952,254 | 1 Jan 1957 |
11. | Pathanamthitta(पथानामथिट्टा जिला) | 1,172,212 | 1 Nov 1982 |
12. | Thiruvananthapuram (तिरुअनंतपुरम जिला) | 3,355,148 | 1 Nov 1956 |
13. | Thrissur (त्रिशूर जिला) | 3,243,170 | 1 Nov 1956 |
14. | Wayanad (वायनाड जिला) | 846,637 | 1 Nov 1980 |
केरल राज्यमें 14 जिले हैं। यहां केरल राज्य के जिलों की सूची दी गई है।
- अलाप्पुझा जिला
- एर्नाकुलम जिला
- इडुक्की जिला
- कन्नूर जिला
- कासरगोड जिला
- कोल्लम जिला
- कोट्टयम जिला
- कोझीकोड जिला
- मलप्पुरम जिला
- पलक्कड़ जिला
- पथानामथिट्टा जिला
- तिरुअनंतपुरम जिला
- त्रिशूर जिला
- वायनाड जिला