Table of Contents
Bharat ke Rajya ki Rajdhani – भारत के राज्य उनकी राजधानी और जनसंख्या
Sr. | English Name | Hindi Name | Capital Name | State Population |
---|---|---|---|---|
1. | आंध्र प्रदेश | Andhra Pradesh | अमरावती (Amravati) | 49,577,103 |
2. | अरुणाचल प्रदेश | Arunachal Pradesh | इटानगर (Itanagar) | 1,383,727 |
3. | असम | Assam | दिसपुर (Dispur) | 31,205,576 |
4. | बिहार | Bihar | पटना (Patna) | 104,099,452 |
5. | छत्तीसगढ़ | Chhattisgarh | रायपुर (Raipur) | 25,545,198 |
6. | गोवा | Goa | पणजी (Panji) | 1,458,545 |
7. | गुजरात | Gujarat | गांधीनगर (Gandhinagar) | 60,439,692 |
8. | हरियाणा | Hariyana | चंडीगढ़ (Chandigarh) | 25,351,462 |
9. | हिमाचल प्रदेश | Himachal Pradesh | शिमला (Shimla) | 6,864,602 |
10. | झारखण्ड | Jharkhand | रांची (Ranchi) | 32,988,134 |
11. | कर्नाटक | Karnataka | बेंगलुरु (Bengaluru) | 61,095,297 |
12. | केरल | Kerala | तिरुवनंतपुरम (Tiruvanantpuram) | 33,406,061 |
13. | मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh | भोपाल (Bhopal) | 72,626,809 |
14. | महाराष्ट्र | Maharashtra | मुम्बई (Mumbai) | 112,374,333 |
15. | मणिपुर | Manipur | इम्फाल (Imphal) | 2,570,390 |
16. | मेघालय | Meghalaya | शिल्लोंग (Shillong) | 2,966,889 |
17. | मिजोरम | Mizoram | आइजोल (Aizwal) | 1,097,206 |
18. | नागालैंड | Nagaland | कोहिमा (Kohima) | 1,978,502 |
19. | उड़ीसा | Odisa | भुबनेश्वर (Bhubneswar) | 41,974,219 |
20. | पंजाब | Punjab | चंडीगढ़ (Chandigarh) | 27,743,338 |
21. | राजस्थान | Rajasthan | जयपुर (Jaipur) | 68,548,437 |
22. | सिक्किम | Sikkim | गंगटोक (Gangtok) | 610,577 |
23. | तमिल नाडु | Tamil Nadu | चेन्नई (Chennai) | 72,147,030 |
24. | तेलंगाना | Telangana | हैदराबाद (Hyderabad) | 35,003,674 |
25. | त्रिपुरा | Tripura | अगरतला (Agartala) | 3,673,917 |
26. | उत्तर प्रदेश | Uttar Pradesh | लखनऊ (Lucknow) | 199,812,342 |
27. | उत्तराखंड | Uttarakhand | देहरादून (Dehradun) | 10,086,292 |
28. | पश्चिम बंगाल | West Bengal | कोलकाता (Kolkata) | 91,276,115 |
Names of Union Territories of India and their Capitals. (भारत के केंद्र शासित प्रदेश कब बने)
Sr. | Union Territories Name(केंद्र शासित प्रदेश) | Capital | Formation Date(स्थापना दिवस) |
---|---|---|---|
1. | Andaman and Nicobar Islands(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ) | Port Blair | 1 November 1956 |
2. | Chandigarh(चंडीगढ़) | Chandigarh | 1 November 1966 |
3. | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu दादर नगर हवेली एवं दमन और दीप) | Daman | 26 January 2020 |
4. | Delhi(दिल्ली) | New Delhi | 1 November 1956 |
5. | Jammu and Kashmir(जम्मू कश्मीर) | Srinagar (Summer) Jammu (Winter) | 31 October 2019 |
6. | Lakshadweep(लक्षदीप) | Kavaratti | 1 November 1956 |
7. | Puducherry(पुदुचेरी) | Pondicherry | 16 August 1962 |
8. | Ladakh(लद्दाख) | Leh | 31 October 2019 |