Karnataka District list 2023 - कर्नाटक राज्य के 31 जिलों का नाम, Karnataka all district name list
Karnataka District name in Hindi and English, 31 district name of Karnataka, Karnataka all district name list, Karnataka all district name Hindi and English, Karnataka district list, Karnataka district number list, कर्नाटक सभी जिलों का नाम सूची, कर्नाटक प्रदेश जिले की सूची 2023, कर्नाटक प्रदेश में कितने जिले हैं? All District Name List in Hindi (Karnataka District List)
State | Karnataka |
---|---|
Total Districts | 31 |
Country | India |
Established | 1 November 1956 |
Capital | Bengaluru |
Population | 6.41 crores |
Largest city | Bengaluru |
Total Area | 191,791 km2 |
Sr. | District Name (जिले का नाम) | Population | Establish Year |
---|---|---|---|
1. | Bagalkot (बागलकोट जिला) | 1,889,752 | 15 August 1997 |
2. | Bengaluru Urban (बेंगलुरु अर्बन जिला) | 9,621,551 | 1 Nov 1956 |
3. | Bengaluru Rural (बेंगलुरु ग्रामीण आंगलोंग) | 990,923 | 15 August 1986 |
4. | Belagavi(बेलगावी जिला) | 4,779,661 | 1 Nov 1956 |
5. | Ballary (बल्लारी जिला) | 2,452,595 | 1 Nov 1956 |
6. | Bidar (बीदर जिला) | 1,703,300 | 1 Nov 1956 |
7. | Chitradurga (चित्रदुर्ग जिला) | 15 August 1997 | 1 Nov 1956 |
8. | Chamarajanagar (चामराजनगर जिला) | 1,020,791 | 15 August 1997 |
9. | Chikkaballapura (चिक्कबल्लपुर जिला) | 1,255,104 | 10 Sep 2007 |
10. | Chikkamagaluru(चिक्कामगलुरु जिला) | 1,137,961 | 1 Nov 1956 |
11. | Dakshina Kannada (दक्षिण कन्नड़ जिला) | 2,089,649 | 1 Nov 1956 |
12. | Davanagere (दावनगेरे जिला) | 1,643,494 | 15 August 1997 |
13. | Dharwad (धारवाड़ जिला) | 1,847,023 | 1 Nov 1956 |
14. | Gadag (गदग जिला) | 1,064,570 | 24 August 1997 |
15. | Kalaburagi(कलबुर्गी जिला) | 2,566,326 | 1 Nov 1956 |
16. | Hassan (हसन जिला) | 1,776,421 | 1 Nov 1956 |
17. | Haveri (हावेरी जिला) | 1,597,668 | 24 August 1997 |
18. | Kodagu (कोडागू जिला) | 554,519 | 1 Nov 1956 |
19. | Kolar (कोलार जिला) | 1,536,401 | 1 Nov 1956 |
20. | Koppal (कोप्पल जिला) | 1,389,920 | 24 August 1997 |
21. | Mandya (मंड्या जिला) | 1,805,769 | 1 Nov 1956 |
22. | Mysuru (मैसूर जिला) | 3,001,127 | 1 Nov 1956 |
23. | Raichur (रायचुर जिला) | 1,928,812 | 1 Nov 1956 |
24. | Ramanagara (रामनगर जिला) | 1,082,636 | 10 Sep 2007 |
25. | Shivamogga (शिमोगा जिला) | 1,752,753 | 1 Nov 1956 |
26. | Tumakuru(तुमकुरु जिला) | 2,678,980 | 1 Nov 1956 |
27. | Udupi (उडुपी जिला) | 1,177,361 | 25 August 1997 |
28. | Uttara Kannada (उत्तर कन्नड़ जिला) | 1,437,169 | 1 Nov 1956 |
29. | Vijayanagara (विजयनगर जिला) | 1,353,628 | 18 Nov 2020 |
30. | Vijayapura (विजयपुरा जिला) | 2,177,331 | 1 Nov 1956 |
31. | Yadgir (यादगिर जिला) | 1,174,271 | 30 Dec 2009 |
कर्नाटक राज्य में 31 जिले हैं। यहां कर्नाटक राज्य के जिलों की सूची दी गई है।
- बागलकोट जिला
- बैंगलोर अर्बन जिला
- बैंगलोर ग्रामीण जिला
- बेलगावी जिला
- बेल्लारी जिला
- बीदर जिला
- विजयपुरा जिला
- चामराजनगर जिला
- चिकबल्लापुर जिला
- चिकमगलूर जिला
- चित्रदुर्ग जिला
- दक्षिण कन्नड़ जिला
- दावणगेरे जिला
- धारवाड़ जिला
- गदग जिला
- गुलबर्गा जिला
- हसन जिला
- हावेरी जिला
- कलबुर्गी जिला
- कोडागू जिला
- कोलार जिला
- कोप्पल जिला
- मांड्या जिला
- मैसूर जिला
- रायचूर जिला
- रामनगर जिला
- शिमोगा जिला
- तुमकुर जिला
- उडुपी जिला
- उत्तर कन्नड़ जिला
- यादगिर जिला