List of all Districts in Gujarat - 33 जिले का नाम 2023
Total district of Gujarat, 33 district name of Gujarat, Gujarat all district name list, Gujarat all district name Hindi and English, how many districts in Gujarat name them, Gujarat district list, Gujarat district number list, गुजरात के 33 जिलों के नाम, गुजरात सभी जिलों का नाम सूची, 33 district name
State | Gujarat |
Total Districts | 33 |
Country | India |
Established | 1 May 1960 |
Capital | Gandhinagar |
Population | 6.27crores |
Largest city | Ahmedabad |
Total Area | 196,024 km2 (75,685 sq mi) |
Sr. | District Name (जिले का नाम) | Population | Establish Year |
---|---|---|---|
1. | Ahmedabad (अहमदाबाद) | 7,045,313 | 1960 |
2. | Amreli (अमरेली) | 1,513,614 | 1960 |
3. | Anand (आणंद) | 2,090,276 | 1997 |
4. | Aravalli (अरावली ) | 1,039,918 | 15 August 2013 |
5. | Banaskantha (बनासकांठा) | 3,116,045 | 1960 |
6. | Bharuch (भरूच) | 1,550,822 | 1960 |
7. | Bhavnagar (भावनगर) | 2,393,272 | 1960 |
8. | Botad (बोटाड) | 656,005 | 15 August 2013 |
9. | Chhota Udaipur(छोटा उदयपुर) | 1,071,831 | 26 January 2013 |
10. | Dahod (दाहोद) | 2,126,558 | 1997 |
11. | Dang (डांग) | 226,769 | 1960 |
12. | Devbhoomi Dwarka (देवभूमि द्वारका) | 752,484 | 15 August 2013 |
13. | Gandhinagar (गांधीनगर) | 1,387,478 | 1964 |
14. | Gir Somnath (गिर सोमनाथ) | 1,217,477 | August 2013 |
15. | Jamnagar (जामनगर) | 1,407,635 | 1960 |
16. | Junagadh (जूनागढ़) | 1,525,605 | 1960 |
17. | Kutch-Bhuj (कच्छ-भुज) | 2,090,313 | 1960 |
18. | Kheda-nadiad (खेडा-नाडियाड) | 12,053,769 | 1998 |
19. | Mahisagar (माहीसागर) | 994,624 | 26 January 2013 |
20. | Mehsana (मेहसाणा) | 2,027,727 | 1960 |
21. | Morbi (मोरबी) | 960,329 | 15 August 2013 |
22. | Narmada (नर्मदा) | 590,379 | 02 October 1997 |
23. | Navsari (नवसारी) | 1,330,711 | 02 October 1997 |
24. | Panchmahal (पंचमहल) | 1,642,268 | 1960 |
25. | Patan (पाटण) | 1,342,746 | 02 October 2000 |
26. | Porbandar (पोरबन्दर) | 586,062 | 1997 |
27. | Rajkot (राजकोट) | 3,015,229 | 1 May 1960 |
28. | Sabarkantha (साबरकांठा) | 1,388,671 | 1960 |
29. | Surat (सूरत) | 6,079,231 | 1960 |
30. | Surendranagar (सुरेन्द्रनगर) | 1,585,268 | 1964 |
31. | Tapi-vyara(तापी-व्यारा) | 806,489 | 2007 |
32. | Vadodara (वलसाड) | 3,093,795 | 1960 |
33. | Valsad (वडोदरा) | 1,703,068 | 1 June 1966 |
33 District Name of Gujarat
- अहमदाबाद जिला
- अमरेली जिला
- आणंद जिला
- अरावली जिला
- बनासकांठा जिला
- भरूच जिला
- भावनगर जिला
- बोटाड जिला
- छोटा उदयपुर जिला
- दाहोद जिला
- डांग जिला
- देवभूमि द्वारका जिला
- गांधीनगर जिला
- गिर सोमनाथ जिला
- जामनगर जिला
- जूनागढ़ जिला
- कच्छ-भुज जिला
- खेडा-नाडियाड जिला
- माहीसागर जिला
- मेहसाणा जिला
- मोरबी जिला
- नर्मदा जिला
- नवसारी जिला
- पंचमहल जिला
- पाटण जिला
- पोरबन्दर जिला
- राजकोट जिला
- साबरकांठा जिला
- सूरत जिला
- सुरेन्द्रनगर जिला
- तापी-व्यारा जिला
- वलसाड जिला
- वडोदरा जिला