Maharashtra District list 2023 - महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों का नाम, Maharashtra all district name list
Maharashtra District name in Hindi and English, 36 district name of Maharashtra, Maharashtra all district name list, Maharashtra all district name Hindi and English, Maharashtra district list, Maharashtra district number list, महाराष्ट्र सभी जिलों का नाम सूची, महाराष्ट्र जिले की सूची 2023, महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? All District Name List in Hindi (Maharashtra District List)
State | Maharashtra |
---|---|
Total Districts | 36 |
Country | India |
Established | May 1, 1960 |
Capital | Mumbai |
Population | 12.63 crore |
Largest city | मुंबई (Mumbai) |
Total Area | 308,000 km2 |
Sr. | District Name (जिले का नाम) | Population | Establish Year |
---|---|---|---|
1. | Ahmednagar(अहमदनगर जिला) | 4,543,159 | 1960 |
2. | Akola (अकोला जिला) | 1,813,906 | 1960 |
3. | Amravati (अमरावती जिला) | 2,888,445 | 1960 |
4. | Aurangabad (औरंगाबाद जिला) | 3,701,282 | 1960 |
5. | Beed (बीड जिला) | 2,585,049 | 1 May 1960 |
6. | Bhandara (भंडारा जिला) | 1,200,334 | 1 May 1960 |
7. | Buldhana (बुलढाना जिला) | 2,486,258 | 1 May 1960 |
8. | Chandrapur (चंद्रपुर जिला) | 2,204,307 | 1 May 1960 |
9. | Dhule (धुले जिला) | 2,050,862 | June 1818 |
10. | Gadchiroli(गडचिरोली जिला) | 1,072,942 | 26 August 1982 |
11. | Gondia(गोंदिया जिला) | 1,322,507 | 27 Feb 2011 |
12. | Hingoli (हिंगोली जिला) | 1,177,345 | 1 May 1999 |
13. | Jalgaon (जलगांव जिला) | 4,229,917 | 1960 |
14. | Jalna (जलना जिला) | 1,959,046 | 1 May 1981 |
15. | Kolhapur (कोल्हापुर जिला) | 3,876,001 | 1960 |
16. | Latur (लातूर जिला) | 2,454,196 | 15th August 1982 |
17. | Mumbai City (मुंबई शहर) | 3,085,411 | 1960 |
18. | Mumbai Suburban (मुंबई उपनगर जिला) | 9,356,962 | 1 Oct 1990 |
19. | Nagpur (नागपुर जिला) | 4,653,570 | 1 May 1960 |
20. | Nanded (नांदेड़ जिला) | 3,361,292 | 1 May 1960 |
21. | Nandurbar (नंदुरबार जिला) | 1,648,295 | 1 July 1998 |
22. | Nashik (नासिक जिला) | 6,107,187 | 1869 |
23. | Osmanabad (उस्मानाबाद) | 1,657,576 | 1960 |
24. | Palghar (पालघर जिला) | 9,08,090 | 1 Aug 2014 |
25. | Parbhani (परभनी जिला) | 18,36,086 | 1960 |
26. | Pune (पुणे जिला) | 1,836,086 | 1960 |
27. | Raigad (रायगढ़ जिला) | 2,634,200 | 1960 |
28. | Ratnagiri (रत्नागिरि जिला) | 1,615,069 | 1981 |
29. | Sangli (सांगली जिला) | 2,822,143 | 21 Nov 1960 |
30. | Satara (सतारा जिला) | 3,003,741 | 1960 |
31. | Sindhudurg (सिंधुदुर्ग जिला) | 849,651 | 1 May 1981 |
32. | Solapur (सोलापुर जिला) | 4,317,756 | 1960 |
33. | Thane (ठाणे जिला) | 11,060,148 | 1960 |
34. | Wardha (वर्धा जिला) | 1,300,774 | 1960 |
35. | Washim (वाशिम जिला) | 1,197,160 | 1 July 1998 |
36. | Yavatmal (यवतमाल जिला) | 2,772,348 | 1960 |
महाराष्ट्र राज्य में 36 जिले हैं। यहां महाराष्ट्र राज्य के जिलों की सूची दी गई है।
- अहमदनगर जिला
- अकोला जिला
- अमरावती जिला
- अमरावती जिला
- औरंगाबाद जिला
- बीड जिला
- भंडारा जिला
- बुलढाना जिला
- चंद्रपुर जिला
- धुले जिला
- गडचिरोली जिला
- गोंदिया जिला
- हिंगोली जिला
- जलगांव जिला
- जलना जिला
- कोल्हापुर जिला
- लातूर जिला
- मुंबई शहर
- मुंबई उपनगर जिला
- नागपुर जिला
- नांदेड़ जिला
- नंदुरबार जिला
- नासिक जिला
- उस्मानाबाद जिला
- पालघर जिला
- परभनी जिला
- पुणे जिला
- रायगढ़ जिला
- रत्नागिरि जिला
- सांगली जिला
- सतारा जिला
- सिंधुदुर्ग जिला
- सोलापुर जिला
- ठाणे जिला
- वर्धा जिला
- वाशिम जिला
- यवतमाल जिला