Tamil Nadu District list 2023 - तमिलनाडु राज्य के 38 जिलों का नाम, Tamil Nadu all district name list
Tamil Nadu District name in Hindi and English, 38 district name of Tamil Nadu, Tamil Nadu all district name list, Tamil Nadu all district name Hindi and English, Tamil Nadu district list, Tamil Nadu district number list, तमिलनाडु सभी जिलों का नाम सूची, तमिलनाडु जिले की सूची 2023, तमिलनाडु में कितने जिले हैं? All District Name List in Hindi (Tamil Nadu District List)
State | Tamil Nadu |
---|---|
Total Districts | 38 |
Country | India |
Established | 1 November 1956 |
Capital | Chennai |
Population | 7.68 Crores |
Largest city | Chennai |
Total Area | 130,060 km2 |
Sr. | District Name (जिले का नाम) | Population | Date of Formation |
---|---|---|---|
1. | Ariyalur (अरियालुर जिला) | 7,54,894 | 23 Nov 2007 |
2. | Chengalpattu (चेंगलपट्टू जिला) | 25,56,244 | 29 Nov 2019 |
3. | Chennai (चेन्नई जिला) | 71,00,000 | 1 Nov 1956 |
4. | Coimbatore (कोयंबटूर जिला) | 34,72,578 | 1 Nov 1956 |
5. | Cuddalore (कुड्डालोर जिला) | 26,00,880 | 30 Sep 1993 |
6. | Dharmapuri (धर्मपुरी जिला) | 15,02,900 | 2 Oct 1965 |
7. | Dindigul (डिंडीगुल जिला) | 21,61,367 | 15 Sep 1985 |
8. | Erode (इरोड जिला) | 22,59,608 | 31 Aug 1979/td> |
9. | Kallakurichi (कल्लाकुरिची जिला) | 13,70,281 | 26 Nov 2019 |
10. | Kanchipuram(कांचीपुरम जिला) | 11,66,401 | 1 July 1997 |
11. | Kanniyakumari(कन्याकूमारी जिला) | 18,63,178 | 1 Nov 1956 |
12. | Karur (करूर जिला) | 10,76,588 | 30 Sep 1995 |
13. | Krishnagiri (कृष्णागिरी जिला) | 18,83,731 | 9 Feb 2004 |
14. | Madurai (मदुरै /मदुरई जिला) | 39,91,038 | 1 Nov 1956 |
15. | Mayiladuthurai (माइलादुत्रयी जिला) | 85,632 | 28 Dec 2020 |
16. | Nagapattinam (नागपट्टिनम जिला) | 16,14,069 | 18 Oct 1991 |
17. | Namakkal(नमक्कली जिला) | 17,21,179 | 1 Jan 1997 |
18. | Nilgiris (नीलगिरी जिला) | 7,35,071 | 1 Nov 1956 |
19. | Perambalur (पेरम्बलुर जिला) | 5,65,223 | 30 Sep 1995 |
20. | Pudukkottai (पुदुक्कोट्टई जिला) | 16,18,345 | 14 Jan 1974 |
21. | Ramanathapuram (रामनाथपुरम जिला) | 13,53,445 | 1 Nov 1956 |
22. | Ranipet (रानीपेट जिला) | 12,10,277 | 28 Nov 2019 |
23. | Salem (सलेम जिला) | 34,82,056 | 1 Nov 1956 |
24. | Sivagangai (शिवगंगई जिला) | 13,39,101 | 15 March 1985 |
25. | Tenkasi (तेनकासी जिला) | 14,07,627 | 22 Nov 2019 |
26. | Thanjavur (तंजावुरी जिला) | 24,71,222 | 1 Nov 1956 |
27. | Theni(थेनि जिला) | 27,13,858 | 25 July 1996 |
28. | Thoothukudi(तूतूकुड़ी जिला) | 12,43,684 | 20 Oct 1986 |
29. | Tiruchirappalli (तिरुचिरापल्ली जिला) | 16,65,253 | 1 Nov 1956 |
30. | Tirunelveli (तिरुनेलवेली जिला) | 24,02,781 | 1 Nov 1956 |
31. | Tirupathur (तिरुपत्तूर जिला) | 17,38,376 | 28 Nov 2019 |
32. | Tiruppur (तिरुपूर जिला) | 11,11,812 | 22 Feb 2009 |
33. | Tiruvallur (तिरुवल्लुर जिला) | 37,25,697 | 1 July 1997 |
34. | Tiruvannamalai (तिरुवन्नामलाई जिला) | 12,68,094 | 30 Sep 1989 |
35. | Tiruvarur (तिरुवरुरू जिला) | 24,68,965 | 18 Oct 1991 |
36. | Vellore (वेल्लोर जिला) | 16,14,242 | 30 Sep 1989 |
37. | Viluppuram (विलुप्पुरम जिला) | 20,93,003 | 30 Sep 1993 |
38. | Virudhunagar(विरुधुनगर जिला) | 19,43,309 | 15 March 1985 |
तमिलनाडु राज्य में 38 जिले हैं। यहां तमिलनाडु राज्य के जिलों की सूची दी गई है।
- अरियालुर जिला
- चेंगलपट्टू जिला
- चेन्नई जिला
- कोयंबटूर जिला
- कुड्डालोर जिला
- धर्मपुरी जिला
- डिंडीगुल जिला
- इरोड जिला
- कल्लाकुरिची जिला
- कांचीपुरम जिला
- कन्याकूमारी जिला
- करूर जिला
- कृष्णागिरी जिला
- मदुरै /मदुरई जिला
- माइलादुत्रयी जिला
- नागपट्टिनम जिला
- नमक्कली जिला
- नीलगिरी जिला
- पेरम्बलुर जिला
- पुदुक्कोट्टई जिला
- रामनाथपुरम जिला
- रानीपेट जिला
- सलेम जिला
- शिवगंगई जिला
- तेनकासी जिला
- तंजावुरी जिला
- थेनि जिला
- तूतूकुड़ी जिला
- तिरुचिरापल्ली जिला
- तिरुनेलवेली जिला
- तिरुपत्तूर जिला
- तिरुपूर जिला
- तिरुवल्लुर जिला
- तिरुवन्नामलाई जिला
- तिरुवरुरू जिला
- वेल्लोर जिला
- विलुप्पुरम जिला
- विरुधुनगर जिला